Tarifs 2023
Prix des vélos 🚲
Durée Vélo à Assistance Électrique
(VAE)Vélo adulte
(VTC, Vélo de ville & VTT)Vélo enfant
(<150cm)Tandem
1 heure 10 € 5 € 5 € 10 €
1/2 journée (5h) 20 € 10 € 8 € 20 €
1 jour 30 € 15 € 11 € 30 €
2 jours 50 € 24 € 18 € 48 €
3 jours 65 € 29 € 23 € 58 €
4 jours 80 € 34 € 28 € 68 €
5 jours 95 € 39 € 33 € 78 €
6 jours 110 € 44 € 36.5 € 88 €
7 jours 125 € 49 € 40 € 98 €
Jours supplémentaires + 15€/jour + 4.5 €/jour + 3.5 €/jour + 9 €/jour
Prix des rosalies 🛺
Durée Rosalie
(2 pédaleurs - 3 places)Rosaquatre
(4 pédaleurs - 6 places)
30 minutes 14 € 21 €
1 heure 20 € 27 €
2 heure 35 € 47 €
1/2 journée 65 € 80 €
1 journée 90 € 120 €
Prix des accessoires pour les enfants 🚲
Durée Siège enfant Remorque enfant
(2 places)Suiveur
1 heure 2 € 5 € 5 €
1/2 journée (5h) 4 € 10 € 8 €
1 jour 4 € 14 € 11 €
2 jours 6 € 24 € 18 €
3 jours 8 € 29 € 23 €
4 jours 10 € 34 € 28 €
5 jours 12 € 29 € 33 €
6 jours 14 € 44 € 36.5 €
7 jours 16 € 49 € 40 €
Jours supplémentaires + 2€/jour + 4.5 €/jour + 3.5 €/jour
Prix des accessoires 🚲
Durée Anti-vol Casque Panier Sacoches arrières Porte Smarpthone
1 heure Gratuit 1 € Gratuit 5 € 1 €
1/2 journée (5h) Gratuit 1 € Gratuit 5 € 1 €
1 jour Gratuit 1 € Gratuit 5 € 1 €
2 jours Gratuit 2 € Gratuit 9 € 2 €
3 jours Gratuit 3 € Gratuit 12 € 3 €
4 jours Gratuit 4 € Gratuit 15 € 4 €
5 jours Gratuit 5 € Gratuit 18 € 5 €
6 jours Gratuit 6 € Gratuit 21 € 6 €
7 jours Gratuit 7 € Gratuit 24 € 7 €
Jours supplémentaires Gratuit + 1€/jour Gratuit Gratuit + 1€/jour
Pourquoi louer des vélos chez Bloobike ?
Louer des vélos chez Bloobike vous permet de profiter pleinement d’un séjour sous le soleil vendéen. Au cours de votre balade à vélo, vous allez découvrir les plages, les marais, les forêts domaniales, les monuments historiques, la faune et la flore locales.